DiagnostikKBV veröffentlicht „Hitliste“ der ICD-Diagnosen
In ihrem aktuellen Honorarbericht für das Quartal 2/2015 hat die KBV für die meisten Fachgruppen die 20 häufigsten bei der Abrechnung angegebenen Diagnosen veröffentlicht. Hier die häufigsten 10 der Rheumatologen. Details unter www.kbv.de/html/honorarbericht.php.
ICD-10-Kategorie | Bezeichnung | Anteil Behandlungsfälle mit Diagnose |
M06 | Sonstige chronische Polyarthritis | 32,8 % |
M05 | Seropositive chronische Polyarthritis | 21,8 % |
I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 17,6 % |
M35 | Sonstige Krankheiten mit Systembeteiligung des Bindegewebes | 15,8 % |
M15 | Polyarthrose | 12,8 % |
L40 | Psoriasis | 12,0 % |
M81 | Osteoporose ohne pathologische Fraktur | 11,4 % |
M79 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert | 8,6 % |
M45 | Spondylitis ankylosans | 7,5 % |
M17 | Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenks] | 7,2 % |
(ID:44846018)
Sie möchten gerne kostenfrei weiterlesen?
Sie sind neu auf rwf-online.de?
Dann registrieren Sie sich bitte einmalig für das Radiologen WirtschaftsForum, um alle Beiträge kostenfrei in voller Länge lesen zu können.
RegistrierungSie sind bereits Leser des Radiologen WirtschaftsForum?
Super! Dann geben Sie bitte einfach Ihre E-Mail-Adresse an.